| 开服1-90天禁地寻宝 | 开服91天及以后禁地寻宝 | |||||||
| 奖励类型 | 道具 | 概率下 | 概率上 | 奖励类型 | 道具 | 概率下 | 概率上 | |
| 大奖组 | 混沌首饰箱 | 2.600% | 3.500% | 大奖组 | 混沌首饰箱 | 2.600% | 3.500% | |
| 魔龙天晶 | 圣石 | |||||||
| 时装·梦魇 | 时装·梦魇 | |||||||
| 时装·修罗 | 时装·修罗 | |||||||
| 六星命星 | 盘古首饰箱 | |||||||
| 稀有组 | 足迹·修罗之印 | 43.900% | 46.350% | 稀有组 | 足迹·修罗之印 | 43.900% | 46.350% | |
| 魔血精华 | 天魂丹 | |||||||
| 天魔石 | 圣水 | |||||||
| 体魄灵石 | 天魔金 | |||||||
| 月耀石 | 体魄灵石 | |||||||
| 星耀石 | 积分组 | 积分(14~32中随机刷新) | 40.300% | 42.800% | ||||
| 积分组 | 积分(14~32中随机刷新) | 40.300% | 42.800% | 特殊组 | 福神 | 7.350% | 13.200% | |
| 特殊组 | 福神 | 7.350% | 13.200% | 财神 | ||||
| 财神 | 转盘 | |||||||
| 转盘 |
602《金装传奇》概率公示
作者:602游戏 时间:2018年10月12日