| 开服1-14天烟花 | |||
| 奖励类型 | 道具 | 概率下 | 概率上 |
| 大奖 | 上古神剑 | 3.39% | 3.99% |
| 上古神甲 | |||
| 上古攻击首饰箱 | |||
| 上古防御首饰箱 | |||
| 八星命星 | |||
| 珍稀道具 | 星王攻击首饰箱 | 14.20% | 14.80% |
| 星王防御首饰箱 | |||
| 时装·碧水游龙 | |||
| 时装·人鱼 | |||
| 七星命星 | |||
| 六星命星 | |||
| 魔血精华 | |||
| 深渊增益符文宝箱 | |||
| 深渊抵抗符文宝箱 | |||
| 稀有材料 | 天魔石 | 43.50% | 44.80% |
| 月耀石 | |||
| 星耀石 | |||
| 其他 | 元神经验丹 | 0.36% | 0.39% |
| 高级神盾灵石 |
| 开服15-45天及以后烟花 | |||
| 奖励类型 | 道具 | 概率下 | 概率上 |
| 大奖 | 天王石 | 3.45% | 3.98% |
| 上古神剑 | |||
| 上古神甲 | |||
| 上古攻击首饰箱 | |||
| 上古防御首饰箱 | |||
| 八星命星 | |||
| 珍稀道具 | 星王攻击首饰箱 | 17.86% | 18.01% |
| 星王防御首饰箱 | |||
| 时装·碧水游龙 | |||
| 时装·人鱼 | |||
| 七星命星 | |||
| 六星命星 | |||
| 魔龙骨骸 | |||
| 深渊增益符文宝箱 | |||
| 深渊抵抗符文宝箱 | |||
| 稀有材料 | 体魄灵石 | 48.20% | 49.50% |
| 天魔石 | |||
| 魔龙血石 | |||
| 月耀石 | |||
| 星耀石 | |||
| 其他 | 元神经验丹 | 28.51% | 30.49% |
| 高级神盾灵石 |
| 开服46天及以后烟花 | |||
| 奖励类型 | 道具 | 概率下 | 概率上 |
| 大奖 | 苍穹刃甲源石 | 3.89% | 4.08% |
| 天王石 | |||
| 三阶橙羽器装备 | |||
| 二阶橙羽器装备 | |||
| 一阶橙羽器装备 | |||
| 八星命星 | |||
| 珍稀道具 | 增益翼魂·紫 | 14.50% | 14.80% |
| 抵抗翼魂·紫 | |||
| 时装·碧水游龙 | |||
| 时装·人鱼 | |||
| 七星命星 | |||
| 魔龙骨骸 | |||
| 五星命星 | |||
| 深渊增益符文宝箱 | |||
| 深渊抵抗符文宝箱 | |||
| 稀有材料 | 体魄灵石 | 40.10% | 41.50% |
| 天魔石 | |||
| 魔龙血石 | |||
| 月耀石 | |||
| 星耀石 | |||
| 其他 | 元神经验丹 | 39.62% | 41.51% |
| 高级神盾灵石 | |||
| 初级特技宝典·土 | |||
| 初级特技宝典·火 |